Huszonnégy mérkőzés után már minden csoportban elindult a számolgatás. A vb első nagy köre 75 gólt, 15 győzelmet és 9 döntetlent hozott. Németország 7–1-gyel robbant be, Svédország ötöt lőtt, Anglia hatgólos rangadót nyert, Portugália, Brazília, Belgium, Uruguay és Spanyolország viszont nem tudott győzelemmel kezdeni.
A 2026-os futball-vb első teljes körképe már megmutatta, kik kezdtek erőből, kik ragadtak bent az első meccsen, és kiknek kell azonnal javítaniuk.

Mit mutatnak a számok? Német fölény, sok döntetlen, beragadt nagycsapatok
Legjobb támadások
A legerősebb rajtot Németország hozta: a 7–1-es Curaçao elleni győzelem nemcsak három pontot, hanem brutális, +6-os gólkülönbséget is jelent. Svédország 5–1-gyel indított Tunézia ellen, Norvégia 4–1-re verte Irakot, az Egyesült Államok ugyanilyen arányban nyert Paraguay ellen, Anglia pedig 4–2-re győzte le Horvátországot a torna eddigi egyik leglátványosabb meccsén.
A számok mögött
A 75 gól nem egyenletesen oszlott el: Németország és Svédország együtt 12 gólt lőtt, vagyis az összes eddigi találat 16 százalékát két csapat hozta. A másik oldalon Spanyolország, Zöld-foki Köztársaság, Haiti, Ecuador, Panama, Dél-Afrika, Törökország és Algéria még gól nélkül áll.
Legtöbb rúgott gól az első meccs után
Németország már az első fordulóban ellépett a mezőnytől: hét gólt lőtt, ezzel látványosan kilóg az első kör támadóteljesítményei közül.
A nagy nevek közül több is beragadt. Portugália csak 1–1-et játszott Kongói DK-val, Brazília ugyanilyen eredménnyel kezdett Marokkó ellen, Belgium nem bírt Egyiptommal, Uruguay Szaúd-Arábiával osztozott a pontokon, Spanyolország pedig gól nélküli döntetlennel rajtolt a Zöld-foki Köztársaság ellen.
Beragadt favoritok
Az első kör egyik legnagyobb tanulsága, hogy több erős csapat sem tudott győzelemmel kezdeni. Többen máris lépéshátrányból várják a folytatást.
Döntetlenek aránya
Nyolc csapat még nem talált be
Az első 24 mérkőzésen összesen 75 gól született, ez 3,13-as gólátlag. A meccsek 62,5 százaléka hozott győztest, 37,5 százaléka döntetlennel zárult. Nyolc válogatott még nem szerzett gólt az első meccse után: Spanyolország, Zöld-foki Köztársaság, Ecuador, Haiti, Panama, Dél-afrikai Köztársaság, Törökország és Algéria. Spanyolország és Zöld-foki Köztársaság pontot szerzett, mégis gól nélkül maradt.
Nyolc csapat még gól nélkül áll
Az első meccsek után már látszik, hol akadozott leginkább a támadójáték: nyolc válogatott egyelőre nem talált be a tornán.
A legtöbb kapott gól az első meccs után
Curaçao nagyon kilóg a mezőnyből: hét kapott góllal zárta az első fordulót, míg Tunézia ötöt, három másik csapat pedig négyet kapott.
Gyors statisztika
Lejátszott meccsek: 24
Pályára lépett csapatok: 48
Összes gól: 75
Gólátlag: 3,13 / meccs
Győzelemmel kezdett: 15 csapat
Döntetlennel kezdett: 18 csapat
Vereséggel kezdett: 15 csapat
Döntetlen meccsek: 9
Legtöbb rúgott gól: Németország – 7
Legjobb gólkülönbség: Németország – +6
Legnagyobb vereség: Curaçao – 1–7 Németország ellen
Egyetlen 0–0: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság
Szerkesztőségi összesítő rangsor – a már lejátszott első csoportmeccsek alapján, pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint rendezve.
Az első kör után még senki nem jutott tovább, de néhány csapat máris előnyt épített, néhány favorit pedig rögtön magyarázkodással kezdte a világbajnokságot.
Mit mutat a tabella?
Németország most nemcsak vezeti az összesített rangsort, hanem messze a legjobb gólkülönbséggel áll. A 7 lőtt gól az első körben kiugró adat: egyetlen csapat sem jutott ötnél többig rajtuk kívül.
Svédország is erősen kezdett. Az 5–1 Tunézia ellen nemcsak három pont, hanem az F csoport első komoly erődemonstrációja is lett. A holland–japán 2–2 miatt ebben a négyesben Svédország máris kényelmesebb helyzetbe került.
Az Egyesült Államok, Norvégia, Argentína, Anglia, Franciaország, Ausztria és Kolumbia szintén győzelemmel kezdett, de más hangulatban: volt köztük sima nyitány, későn lezárt meccs, sztárteljesítmény és hatgólos rangadó is.
A legérdekesebb zóna mégis az egy pontos nagycsapatoké. Portugália, Brazília, Belgium, Uruguay és Spanyolország sem bukott el, de egyikük sem kapta meg azt a kényelmes rajtot, amellyel a második fordulóra nyugodtan fordulhatna rá. Az első kör után még senki nem jutott tovább, de néhány csapat máris előnyt épített, néhány favorit pedig rögtön magyarázkodással kezdte a világbajnokságot.
Szerkesztőségi összesítő rangsor – a már lejátszott első csoportmeccsek alapján, pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint rendezve.
Összesített csapattáblázat
A már pályára lépett csapatok teljes rangsora pont, gólkülönbség és rúgott gól alapján. Az első kör után Németország áll az élen, Svédország második, az Egyesült Államok harmadik.
| Hely | Csapat | Csop. | M | Gy | D | V | Gól | GK | Pont | Gól/meccs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇪 Németország | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 3 | 7,00 |
| 2. | 🇸🇪 Svédország | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 | 5,00 |
| 3. | 🇺🇸 Egyesült Államok | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | 4,00 |
| 4. | 🇳🇴 Norvégia | I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | 4,00 |
| 5. | 🇦🇷 Argentína | J | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | 3,00 |
| 6. | 🏴 Anglia | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | 4,00 |
| 7. | 🇦🇹 Ausztria | J | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | 3,00 |
| 8. | 🇫🇷 Franciaország | I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | 3,00 |
| 9. | 🇨🇴 Kolumbia | K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | 3,00 |
| 10. | 🇦🇺 Ausztrália | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | 2,00 |
| 11. | 🇲🇽 Mexikó | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | 2,00 |
| 12. | 🇰🇷 Koreai Köztársaság | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | 2,00 |
| 13. | 🇨🇮 Elefántcsontpart | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | 1,00 |
| 14. | 🇬🇭 Ghána | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | 1,00 |
| 15. | 🏴 Skócia | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | 1,00 |
| 16. | 🇳🇱 Hollandia | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | 2,00 |
| 17. | 🇮🇷 Irán | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | 2,00 |
| 18. | 🇯🇵 Japán | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | 2,00 |
| 19. | 🇳🇿 Új-Zéland | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | 2,00 |
| 20. | 🇧🇪 Belgium | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 21. | 🇧🇦 Bosznia-Hercegovina | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 22. | 🇧🇷 Brazília | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 23. | 🇪🇬 Egyiptom | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 24. | 🇨🇦 Kanada | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 25. | 🇶🇦 Katar | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 26. | 🇨🇩 Kongói DK | K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 27. | 🇲🇦 Marokkó | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 28. | 🇵🇹 Portugália | K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 29. | 🇨🇭 Svájc | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 30. | 🇸🇦 Szaúd-Arábia | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 31. | 🇺🇾 Uruguay | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 32. | 🇪🇸 Spanyolország | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 33. | 🇨🇻 Zöld-foki Köztársaság | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 34. | 🇨🇿 Csehország | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | −1 | 0 | 1,00 |
| 35. | 🇪🇨 Ecuador | E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 | 0,00 |
| 36. | 🇭🇹 Haiti | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 | 0,00 |
| 37. | 🇵🇦 Panama | L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 | 0,00 |
| 38. | 🇭🇷 Horvátország | L | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | −2 | 0 | 2,00 |
| 39. | 🇯🇴 Jordánia | J | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 | 1,00 |
| 40. | 🇸🇳 Szenegál | I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 | 1,00 |
| 41. | 🇺🇿 Üzbegisztán | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 | 1,00 |
| 42. | 🇿🇦 Dél-afrikai Köztársaság | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | 0 | 0,00 |
| 43. | 🇹🇷 Törökország | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | 0 | 0,00 |
| 44. | 🇮🇶 Irak | I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | −3 | 0 | 1,00 |
| 45. | 🇵🇾 Paraguay | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | −3 | 0 | 1,00 |
| 46. | 🇩🇿 Algéria | J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | −3 | 0 | 0,00 |
| 47. | 🇹🇳 Tunézia | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | −4 | 0 | 1,00 |
| 48. | 🇨🇼 Curaçao | E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–7 | −6 | 0 | 1,00 |
