Futball-vb 2026 tabella: csoportállások, eredmények, pontok, továbbjutás
Itt követhető majd a 2026-os futball-vb csoportállása:
Továbbjutási kulcs
- A 12 csoport első két helyezettje automatikusan továbbjut.
- A nyolc legjobb harmadik szintén bekerül a 32-es kieséses táblára.
- Pontazonosságnál a gólkülönbség, a szerzett gólok és a további rangsorolási szabályok dönthetnek.
- Egyetlen gól továbbjutást, ellenfelet és teljes vb-ágat is megváltoztathat.
A csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿 Csehország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇰🇷 Koreai Köztársaság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇲🇽 Mexikó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇿🇦 Dél-afrikai Köztársaság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
B csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇦 Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇨🇦 Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇶🇦 Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇨🇭 Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
C csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇭🇹 Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇲🇦 Marokkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Skócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
D csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Ausztrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇵🇾 Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇹🇷 Törökország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇺🇸 Egyesült Államok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
E csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇮 Elefántcsontpart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇨🇼 Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇪🇨 Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇩🇪 Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
F csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Japán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇳🇱 Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇸🇪 Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunézia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
G csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇪🇬 Egyiptom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇮🇷 Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇳🇿 Új-Zéland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
H csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇻 Zöld-foki Köztársaság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇪🇸 Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇸🇦 Szaúd-Arábia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
I csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇮🇶 Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇳🇴 Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇸🇳 Szenegál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
J csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 Algéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇦🇷 Argentína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇦🇹 Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇯🇴 Jordánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
K csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇩 Kongói DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇨🇴 Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇵🇹 Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇺🇿 Üzbegisztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
L csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇷 Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇬🇭 Ghána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇵🇦 Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Mit jelentenek a rövidítések?
- M: lejátszott mérkőzés
- Gy: győzelem
- D: döntetlen
- V: vereség
- Gól: rúgott és kapott gól
- P: pont
