Frissítve: 2026. június 28. – a tabellát a továbbjutók és kiesők jelölésével frissítettük. Az EGYENES KIESÉS külön fülön érhető el.
Tabella – frissítve 2026. június 28. Futball-vb 2026 tabella: csoportállások, pontok, továbbjutók és kiesők
Itt követhető a 2026-os futball-vb csoportállása. A csoportkör lezárult, a tabellák csoportonként mutatják a végeredményt, a lejátszott mérkőzéseket, a győzelmeket, döntetleneket, vereségeket, a rúgott és kapott gólokat, a gólkülönbséget, a pontszámot és a továbbjutási státuszt.
A tabellaoldal célja az aktuális csoportkörös összkép gyors áttekintése: kik jutottak tovább, kik estek ki, mely harmadik helyezettek kerültek be a 32 csapatos mezőnybe. Az egyenes kieséses szakasz külön fülön érhető el.
Gyors összkép – a csoportkör lezárult
A 2026-os futball-vb csoportköre véget ért, minden csoportban eldőlt a továbbjutás és a kiesés. A táblázatokban a továbbjutók zöld jelölést kaptak, a kiesettek áthúzva szerepelnek.
- A csoportkör lezárult: minden csapat lejátszotta a három mérkőzését.
- Továbbjutók: a csoportok első két helyezettje, valamint a nyolc legjobb harmadik folytatja.
- Kiesők: a tovább nem jutó válogatottak áthúzva szerepelnek a tabellában.
- Külön oldal: az egyenes kieséses szakasz párosításai az „Egyenes kiesés” fülön találhatók.
Továbbjutási kulcs
- A 12 csoport első két helyezettje automatikusan továbbjutott.
- A nyolc legjobb harmadik szintén bekerült a 32-es mezőnybe.
- Pontazonosságnál a gólkülönbség, a szerzett gólok és a további rangsorolási szabályok döntöttek.
Frissített eredmények és következő meccsek
A csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇲🇽 Mexikó tovább | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 9 |
| 🇿🇦 Dél-afrikai Köztársaság tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | −1 | 4 |
| 🇰🇷 Koreai Köztársaság kiesett | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | −1 | 3 |
| 🇨🇿 Csehország kiesett | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | −4 | 1 |
B csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇨🇭 Svájc tovább | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 |
| 🇨🇦 Kanada tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 4 |
| 🇧🇦 Bosznia-Hercegovina 3.-ként tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | −1 | 4 |
| 🇶🇦 Katar kiesett | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–10 | −8 | 1 |
C csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇧🇷 Brazília tovább | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 7 |
| 🇲🇦 Marokkó tovább | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 7 |
Skócia kiesett | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–4 | −3 | 3 |
| 🇭🇹 Haiti kiesett | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–8 | −6 | 0 |
D csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇺🇸 Egyesült Államok tovább | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 6 |
| 🇦🇺 Ausztrália tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 🇵🇾 Paraguay 3.-ként tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | −2 | 4 |
| 🇹🇷 Törökország kiesett | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | −2 | 3 |
E csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇩🇪 Németország tovább | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–4 | +6 | 6 |
| 🇨🇮 Elefántcsontpart tovább | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 |
| 🇪🇨 Ecuador 3.-ként tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 🇨🇼 Curaçao kiesett | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–9 | −8 | 1 |
F csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇳🇱 Hollandia tovább | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–4 | +6 | 7 |
| 🇯🇵 Japán tovább | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–3 | +4 | 5 |
| 🇸🇪 Svédország 3.-ként tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–7 | 0 | 4 |
| 🇹🇳 Tunézia kiesett | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–12 | −10 | 0 |
G csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇧🇪 Belgium tovább | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 5 |
| 🇪🇬 Egyiptom tovább | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–3 | +2 | 5 |
| 🇮🇷 Irán kiesett | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 | 0 | 3 |
| 🇳🇿 Új-Zéland kiesett | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–10 | −6 | 1 |
H csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇪🇸 Spanyolország tovább | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 7 |
| 🇨🇻 Zöld-foki Köztársaság tovább | 3 | 0 | 3 | 0 | 2–2 | 0 | 3 |
| 🇺🇾 Uruguay kiesett | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | −1 | 2 |
| 🇸🇦 Szaúd-Arábia kiesett | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–5 | −4 | 2 |
I csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇫🇷 Franciaország tovább | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 9 |
| 🇳🇴 Norvégia tovább | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–7 | +1 | 6 |
| 🇸🇳 Szenegál 3.-ként tovább | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 3 |
| 🇮🇶 Irak kiesett | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–12 | −11 | 0 |
J csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇦🇷 Argentína tovább | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 9 |
| 🇦🇹 Ausztria tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 4 |
| 🇩🇿 Algéria 3.-ként tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–7 | −2 | 4 |
| 🇯🇴 Jordánia kiesett | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–8 | −5 | 0 |
K csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
| 🇨🇴 Kolumbia tovább | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 |
| 🇵🇹 Portugália tovább | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–1 | +5 | 5 |
| 🇨🇩 Kongói DK 3.-ként tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 4 |
| 🇺🇿 Üzbegisztán kiesett | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–11 | −9 | 0 |
L csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Gól | GK | P |
Anglia tovább | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 |
| 🇭🇷 Horvátország tovább | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 6 |
| 🇬🇭 Ghána 3.-ként tovább | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 🇵🇦 Panama kiesett | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–4 | −4 | 0 |
Mit jelentenek a rövidítések?
- M: lejátszott mérkőzés
- Gy: győzelem
- D: döntetlen
- V: vereség
- Gól: rúgott és kapott gól
- GK: gólkülönbség
- P: pont