Nyolc vármegye 43 településén folytatódik a szúnyoggyérítés. A szárazság miatt a legtöbb térségben kevesebb a honos csípőszúnyog, a kertvárosokban azonban az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigrisszúnyog továbbra is kellemetlenséget okozhatnak. Mutatjuk a részletes időpontokat, helyszíneket és a kezelések tervezett módját.

A kánikula a szúnyogok aktivitására is hatással van. A folyók rendkívül alacsony vízállása miatt sok vízparti tenyészőhely kiszáradt. Emiatt a legtöbb térségben kevesebb honos csípőszúnyoggal lehet találkozni.
Egyes állóvizek és folyóholtágak azonban továbbra is megfelelő környezetet biztosítanak a lárvák fejlődéséhez. A Tisza-tó térségében ezért most is szükség van a szúnyogok számát csökkentő beavatkozásokra.
Nyolc vármegyében dolgoznak a szakemberek
A következő napokban 43 településen végeznek kezeléseket. Békés és Csongrád-Csanád vármegye több kisebb holtágában légi biológiai lárvagyérítést terveznek.
A tervek szerint nyolc vármegyében, összesen 12 061 hektáron végeznek szúnyoggyérítést. Ebből 11 661 hektárt földi kémiai, 400 hektárt pedig légi biológiai módszerrel kezelnek.
Összesítés vármegyénként
| Vármegye | Földi kémiai gyérítés | Légi biológiai gyérítés | Összesen |
|---|---|---|---|
| Békés | – | 200 ha | 200 ha |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 832 ha | – | 832 ha |
| Csongrád-Csanád | 2830 ha | 200 ha | 3030 ha |
| Fejér | 639 ha | – | 639 ha |
| Hajdú-Bihar | 726 ha | – | 726 ha |
| Heves | 1422 ha | – | 1422 ha |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 3157 ha | – | 3157 ha |
| Somogy | 2055 ha | – | 2055 ha |
| Összesen | 11 661 ha | 400 ha | 12 061 ha |
Részletes szúnyoggyérítési terv
| Időpont | Vármegye | Település vagy terület | Módszer | Kezelt terület |
|---|---|---|---|---|
| 2026. augusztus 3., hétfő | ||||
| Augusztus 3. | Fejér | Velence | Földi kémiai | 639 ha |
| Augusztus 3. | Jász-Nagykun-Szolnok | Cserkeszőlő | Földi kémiai | 170 ha |
| Augusztus 3. | Somogy | Kaposvár | Földi kémiai | 1800 ha |
| 2026. augusztus 4., kedd | ||||
| Augusztus 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ároktő | Földi kémiai | 100 ha |
| Augusztus 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsodivánka | Földi kémiai | 100 ha |
| Augusztus 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Négyes | Földi kémiai | 67 ha |
| Augusztus 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszabábolna | Földi kémiai | 69 ha |
| Augusztus 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszadorogma | Földi kémiai | 75 ha |
| Augusztus 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszakeszi | Földi kémiai | 190 ha |
| Augusztus 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszavalk | Földi kémiai | 100 ha |
| Augusztus 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszatarján | Földi kémiai | 131 ha |
| Augusztus 4. | Csongrád-Csanád | Csanytelek | Földi kémiai | 500 ha |
| Augusztus 4. | Csongrád-Csanád | Mártély | Földi kémiai | 150 ha |
| Augusztus 4. | Csongrád-Csanád | Mindszent | Földi kémiai | 500 ha |
| Augusztus 4. | Csongrád-Csanád | Szegvár | Földi kémiai | 500 ha |
| Augusztus 4. | Hajdú-Bihar | Tiszacsege | Földi kémiai | 480 ha |
| Augusztus 4. | Hajdú-Bihar | Újszentmargita | Földi kémiai | 146 ha |
| Augusztus 4. | Heves | Kisköre | Földi kémiai | 450 ha |
| Augusztus 4. | Heves | Pély | Földi kémiai | 160 ha |
| Augusztus 4. | Heves | Poroszló | Földi kémiai | 250 ha |
| Augusztus 4. | Heves | Sarud | Földi kémiai | 110 ha |
| Augusztus 4. | Heves | Tiszanána | Földi kémiai | 400 ha |
| Augusztus 4. | Heves | Újlőrincfalva | Földi kémiai | 52 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Abádszalók | Földi kémiai | 440 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszabő | Földi kémiai | 152 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszabura | Földi kémiai | 150 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaderzs | Földi kémiai | 100 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaroff | Földi kémiai | 150 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszasüly | Földi kémiai | 200 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaszőlős | Földi kémiai | 164 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Berekfürdő | Földi kémiai | 170 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Hunyadfalva | Földi kémiai | 41 ha |
| Augusztus 4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Kőtelek | Földi kémiai | 170 ha |
| Augusztus 4. | Somogy | Drávatamási | Földi kémiai | 45 ha |
| Augusztus 4. | Somogy | Kastélyosdombó | Földi kémiai | 50 ha |
| Augusztus 4. | Somogy | Lakócsa | Földi kémiai | 60 ha |
| Augusztus 4. | Somogy | Potony | Földi kémiai | 30 ha |
| Augusztus 4. | Somogy | Szentborbás | Földi kémiai | 30 ha |
| Augusztus 4. | Somogy | Tótújfalu | Földi kémiai | 40 ha |
| 2026. augusztus 5., szerda | ||||
| Augusztus 5. | Békés | Vízpart – agglomeráció | Légi biológiai | 200 ha |
| Augusztus 5. | Csongrád-Csanád | Baks | Földi kémiai | 380 ha |
| Augusztus 5. | Csongrád-Csanád | Szeged | Földi kémiai | 800 ha |
| Augusztus 5. | Csongrád-Csanád | Vízpart – agglomeráció | Légi biológiai | 200 ha |
| Augusztus 5. | Hajdú-Bihar | Egyek | Földi kémiai | 100 ha |
| Augusztus 5. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüred | Földi kémiai | 1250 ha |
Több településen földi kémiai eljárással védekeznek a kifejlett szúnyogok ellen. A heti program a Tisza-tó környékét is érinti.
A kezelések időpontja az időjárás miatt változhat. Az elmaradó munkákat várhatóan az eredeti időpontot követő napokban pótolják.
Kevés víz is elég a tigrisszúnyognak
A kertvárosi területeken elsősorban az inváziós szúnyogfajok jelentenek problémát. Közülük az ázsiai tigrisszúnyog egyre több helyen jelenik meg.
A faj már kisebb vízgyülemekben is képes szaporodni. Lárvái eldugult ereszcsatornában, vízzel telt vödörben, virágalátétben vagy kerti edényben is kifejlődhetnek.
A meleg égövi eredetű tigrisszúnyog jól viseli a hőséget. Leginkább reggel és napnyugta környékén aktív. Árnyékos helyeken napközben is támadhat.
A lakosság is sokat tehet
A katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy a lakók rendszeresen ürítsék ki a ház körül összegyűlt pangó vizet. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval lefedni és az eldugult ereszcsatornákat is meg kell tisztítani.
A magántelkeken kialakuló tenyészőhelyeket a központi gyérítéssel nem lehet teljesen felszámolni. A ház körüli vízgyülemek megszüntetése ezért fontos része a védekezésnek.
Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – Változékony a szúnyogártalom
