Donald Trump amerikai elnök alig néhány órával a korábban meghirdetett vámhatáridő előtt, washingtoni idő szerint csütörtök éjjel új vámtarifarendszert jelentett be. A döntés értelmében az Egyesült Államok 92 országra vet ki 10 és 50 százalék közötti vámtételeket, jórészt aszerint, hogy az adott állam kereskedelmi mérlege pozitív vagy negatív Amerikával szemben.
A döntés szinte azonnal megrázta az európai tőzsdéket. A német DAX index 1,7 százalékot, a francia CAC 40 pedig 1,6 százalékot esett péntek reggel. Az EU várhatóan 15 százalékos vámterhet kap – ez a legtöbb tagállam szerint „kiszámítható volt”, de Svájcot például hidegzuhanyként érte a 39 százalékos extra vámtétel, amely luxustermékekre, például karórákra is kiterjed.
Több mint vám – geopolitikai üzenet
A hivatalos indoklás szerint az USA ott sújt jobban, ahol kereskedelmi deficitben van. Azaz aki "túl sokat ad el Amerikának, az fizet." A logika egyszerű, de politikailag robbanásveszélyes: míg egyes országokkal – például Japánnal, az Egyesült Királysággal vagy Vietnámmal – már sikerült kétoldalú megállapodásokat elérni, másokat, például Brazíliát vagy Mexikót, látványosan háttérbe soroltak. Kanada esetében 25-ről 35 százalékra nő a vám, bár egy korábbi egyezmény értelmében sok árucikk mentesülhet.
Magyar nézőpont: Orbán szerint gazdasági öngól
A témát Orbán Viktor is kommentálta szokásos pénteki rádióinterjújában. A miniszterelnök az EU és az USA közötti megállapodást „rémesnek” nevezte, és úgy fogalmazott: „ez gazdasági öngól, amit az unió saját magának rúgott”. A magyar kormányfő értelmezésében az Egyesült Államok jelenlegi kereskedelmi politikája „az európai versenyképesség ellen hat”, és nem biztosít kellő védelmet a közép-európai termelőknek sem.
Mi várható?
A világpiac egyértelműen érzékenyen reagált – nemcsak az árfolyamok, hanem a politikai légkör is változik. A kérdés már nem csak az, ki mennyit fizet egy szállítmány után. Hanem az is: ki tud új szövetségeket kötni a globális újraosztás idején. Az új amerikai vámstratégia nemcsak kereskedelmi, hanem stratégiai üzenet is – egy olyan világban, ahol a gazdaságot már rég nem lehet elválasztani a politikától.
| Összesen | Ország-specifikus vám | Korábbi büntetővám | Belengetett vám | Kereskedelmi megállapodásban megkötött vám | Új alapvám | Új vám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 35* | 35* | — | — | — | — |
| Tajvan | 20 | — | 32 | — | — | 20 |
| India | 25* | — | 26 | 25* | — | 25* |
| Svájc | 39 | — | 31 | — | — | 39 |
| Thaiföld | 19 | — | 36 | 36 | N/A | 19 |
| Malajzia | 19 | — | 24 | 25 | — | 19 |
| Brazília | 50 | 40 | — | 50 | — | 10 |
| Izrael | 15 | — | 17 | — | — | 15 |
| Törökország | 15 | — | — | — | — | 15 |
| Dél-Afrikai Köztársaság | 30 | — | 30 | 30 | — | 30 |
| Kambodzsa | 19 | — | 49 | 36 | N/A | 19 |
| Costa Rica | 15 | — | — | — | — | 15 |
| Banglades | 20 | — | 37 | 35 | — | 20 |
| Ecuador | 15 | — | — | — | — | 15 |
| Irak | 35 | — | 39 | 30 | — | 35 |
| Norvégia | 15 | — | 15 | — | — | 15 |
| Venezuela | 15 | — | 15 | — | — | 15 |
| Nigéria | 15 | — | 14 | — | — | 15 |
| Új-Zéland | 15 | — | — | — | — | 15 |
| Guyana | 15 | — | 38 | — | — | 15 |
| Pakisztán | 19 | — | 29 | — | — | 19 |
| Nicaragua | 18 | — | 18 | — | — | 18 |
| Jordánia | 15 | — | 20 | — | — | 15 |
| Trinidad és Tobago | 15 | — | — | — | — | 15 |
| Sri Lanka | 20 | — | 44 | 30 | — | 20 |
| Algéria | 30 | — | 30 | 30 | — | 30 |
| Kazahsztán | 25 | — | 27 | 25 | — | 25 |
| Angola | 15 | — | 32 | — | — | 15 |
| Líbia | 30 | — | 31 | 30 | — | 30 |
| Ghána | 15 | — | — | — | — | 15 |
| Tunézia | 25 | — | 28 | 25 | — | 25 |
| Izland | 15 | — | — | — | — | 15 |
| Elefántcsontpart | 15 | — | 21 | — | — | 15 |
| Szerbia | 35 | — | 37 | 35 | — | 35 |
| Laosz | 40 | — | 48 | 40 | — | 40 |
| Madagaszkár | 15 | — | 47 | — | — | 15 |
| Mianmar | 40 | — | 44 | 40 | — | 40 |
| Bolívia | 15 | — | — | — | — | 15 |
| Botswana | 15 | — | 37 | — | — | 15 |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 15 | — | 11 | — | — | 15 |
| Namíbia | 15 | — | 21 | — | — | 15 |
| Fidzsi | 15 | — | 32 | — | — | 15 |
| Kamerun | 15 | — | 11 | — | — | 15 |
| Liechtenstein | 15 | — | 37 | — | — | 15 |
| Brunei | 25 | — | 24 | 25 | — | 25 |
| Lesotho | 15 | — | 50 | — | — | 15 |
| Mauritius | 15 | — | 40 | — | — | 15 |
| Mozambik | 15 | — | 16 | — | — | 15 |
| Bosznia-Hercegovina | 30 | — | 35 | 30 | — | 30 |
| Észak-Macedónia | 15 | — | 33 | — | — | 15 |
Az adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges pontatlan közlésért elnézést kérünk.
Megosztás az X-en